PStats
PStats

معرف المفهوم (Concept ID) · EP0331-PPSA02092_00-ROCOYEAR1PASSBUN
سعر المتجر
India
شراء من
متجر PlayStation

IARC 16+
Genericالتوافق والأنماط
تم التحويل إلى PLN للمقارنة. لا يزال سعر المتجر الأصلي معروضاً لكل صف عند الحاجة.
تمت المقارنة بـ PLN بعد التحويل. اضغط على الزر للتبديل بين الأرخص ↔ الأغلى.
| المتجر | السعر (PLN) | الخصم | تم التحديث |
|---|---|---|---|
88,12 PLN2 081,00 ₹ | — | 13.06.2026 | |
88,17 PLN39,95 NZ$ | — | 13.06.2026 | |
89,40 PLN379,00 ZAR | — | 13.06.2026 | |
93,78 PLN33,49 CA$ | — | 13.06.2026 | |
99,74 PLN24,99 $ | — | 13.06.2026 | |
102,69 PLN37,95 A$ | — | 13.06.2026 | |
105,49 PLN19,99 £ | — | 13.06.2026 | |
110,10 PLN24,99 € | — | 13.06.2026 | |
110,21 PLN35,54 SGD | — | 13.06.2026 | |
113,71 PLN10,71 BHD | — | 13.06.2026 | |
113,71 PLN8,85 KWD | — | 13.06.2026 | |
113,71 PLN103,70 QAR | — | 13.06.2026 | |
113,71 PLN106,84 SAR | — | 13.06.2026 | |
123,04 PLN99,00 ₪ | — | 13.06.2026 | |
138,62 PLN1 749,00 TRY | — | 13.06.2026 |
تصفية
اختر لغة لتمييز واجهات المتاجر. اضغط على بلد لتوسيع خيارات الصوت والترجمة.
الإضافات، تذاكر الموسم، الإصدارات، وغيرها من الوحدات المرتبطة بهذا العنوان.
لم يتم العثور على إضافات
سجّل الدخول لبدء موضوع حول هذه اللعبة.