PStats
PStats

معرف المفهوم (Concept ID) · UB1022-PPSA35011_00-WORDGRIDBUNDLEEU
سعر المتجر
Indonesia
شراء من
متجر PlayStation

PEGI 3
PEGIالتوافق والأنماط
تم التحويل إلى AED للمقارنة. لا يزال سعر المتجر الأصلي معروضاً لكل صف عند الحاجة.
تمت المقارنة بـ AED بعد التحويل. اضغط على الزر للتبديل بين الأرخص ↔ الأغلى.
| المتجر | السعر (AED) | الخصم | تم التحديث |
|---|---|---|---|
14,61 AED69 000 IDR | — | 04.05.2026 | |
17,82 AED38,00 HK$ | — | 04.05.2026 | |
19,10 AED20,38 MYR | — | 04.05.2026 | |
20,37 AED7,03 SGD | — | 08.05.2026 | |
21,01 AED540,00 ₹ | — | 04.05.2026 | |
22,58 AED279,00 TRY | — | 04.05.2026 | |
22,88 AED10,45 NZ$ | — | 04.05.2026 | |
24,78 AED30,00 RON | — | 04.05.2026 | |
25,40 AED9,55 A$ | — | 03.05.2026 | |
26,76 AED5,35 £ | — | 04.05.2026 | |
26,77 AED7,29 $ | — | 04.05.2026 | |
26,77 AED2,74 BHD | — | 03.05.2026 | |
26,77 AED2,23 KWD | — | 04.05.2026 | |
26,77 AED7,29 $ | — | 04.05.2026 | |
26,77 AED7,29 $ | — | 04.05.2026 | |
26,77 AED26,54 QAR | — | 04.05.2026 | |
26,77 AED27,34 SAR | — | 04.05.2026 | |
26,83 AED9,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
27,39 AED154,00 CZK | — | 04.05.2026 | |
27,51 AED7,49 $ | — | 03.05.2026 | |
27,81 AED48,00 DKK | — | 04.05.2026 | |
27,89 AED6,45 € | — | 04.05.2026 | |
28,01 AED125,00 ZAR | — | 04.05.2026 | |
28,06 AED6,49 € | — | 04.05.2026 | |
28,06 AED6,49 € | — | 04.05.2026 | |
28,06 AED6,49 € | — | 04.05.2026 | |
28,06 AED6,49 € | — | 04.05.2026 | |
28,06 AED6,49 € | — | 04.05.2026 | |
28,06 AED6,49 € | — | 04.05.2026 | |
28,06 AED6,49 € | — | 04.05.2026 | |
28,06 AED6,49 € | — | 04.05.2026 | |
28,06 AED6,49 € | — | 04.05.2026 | |
28,27 AED71,00 SEK | — | 04.05.2026 | |
28,29 AED71,00 NOK | — | 04.05.2026 | |
29,61 AED2 430 HUF | — | 04.05.2026 | |
29,62 AED29,00 PLN | — | 04.05.2026 | |
32,25 AED25,50 ₪ | — | 04.05.2026 |
37 магазинов · цены в оригинальной валюте
الإضافات، تذاكر الموسم، الإصدارات، وغيرها من الوحدات المرتبطة بهذا العنوان.
لم يتم العثور على محتوى إضافي (DLC)
سجل الدخول لبدء موضوع حول هذه اللعبة.