PStats
PStats

কনসেপ্ট আইডি · EP0001-CUSA04294_00-WD2GOLDPOSTLAUNC
স্টোর প্রাইস
India
কিনুন
প্লেস্টেশন স্টোর

ESRB Mature
ESRBসামঞ্জস্যতা ও মোড
তুলনার জন্য INR-এ রূপান্তর করা হয়েছে। প্রয়োজনে প্রতিটি সারিতে এখনও নেটিভ স্টোর প্রাইস দেখানো হচ্ছে।
রূপান্তরের পর INR-এ তুলনা করা হয়েছে। সবচেয়ে সস্তা ↔ সবচেয়ে দামি পরিবর্তন করতে বোতামে ট্যাপ করুন।
| স্টোর | দাম (INR) | ডিসকাউন্ট | আপডেট করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
5 599,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
5 822,33 ₹2 799,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
6 750,76 ₹119,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
6 904,30 ₹99,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
7 516,93 ₹109,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
7 551,37 ₹30,08 BHD | — | 26.04.2026 | |
7 551,37 ₹79,99 $ | — | 26.04.2026 | |
7 551,37 ₹79,99 $ | — | 26.04.2026 | |
8 231,37 ₹1 429,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
8 278,83 ₹389,90 RON | — | 28.04.2026 | |
8 886,04 ₹79,95 € | — | 26.04.2026 | |
8 890,49 ₹79,99 € | — | 26.04.2026 | |
8 890,49 ₹79,99 € | — | 26.04.2026 | |
8 890,49 ₹79,99 € | — | 26.04.2026 | |
8 890,49 ₹79,99 € | — | 26.04.2026 | |
8 890,49 ₹79,99 € | — | 26.04.2026 | |
8 890,49 ₹79,99 € | — | 26.04.2026 | |
8 890,49 ₹79,99 € | — | 27.04.2026 | |
8 890,49 ₹79,99 € | — | 27.04.2026 | |
8 922,61 ₹599,00 DKK | — | 26.04.2026 | |
8 995,80 ₹879,00 SEK | — | 28.04.2026 | |
8 999,19 ₹69,99 £ | — | 28.04.2026 | |
9 036,09 ₹81,30 € | — | 26.04.2026 | |
9 139,33 ₹1 999,00 CZK | — | 26.04.2026 | |
9 162,35 ₹349,00 PLN | — | 26.04.2026 | |
9 209,35 ₹899,00 NOK | — | 26.04.2026 | |
9 393,80 ₹29 990 HUF | — | 28.04.2026 | |
10 370,64 ₹319,00 ₪ | — | 26.04.2026 |
28 магазинов · цены в оригинальной валюте
এই গেমের সাথে যুক্ত অ্যাড-অন, সিজন পাস, এডিশন এবং অন্যান্য SKU।
কোনো ডিএলসি পাওয়া যায়নি
এই গেমটি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে সাইন ইন করুন।