PStats
PStats

কনসেপ্ট আইডি · EP4492-PPSA08002_00-1733450748231950
স্টোর প্রাইস
India
কিনুন
প্লেস্টেশন স্টোর

PEGI 3
PEGIসামঞ্জস্যতা ও মোড
তুলনার জন্য INR-এ রূপান্তর করা হয়েছে। প্রয়োজনে প্রতিটি সারিতে এখনও নেটিভ স্টোর প্রাইস দেখানো হচ্ছে।
রূপান্তরের পর INR-এ তুলনা করা হয়েছে। সবচেয়ে সস্তা ↔ সবচেয়ে দামি পরিবর্তন করতে বোতামে ট্যাপ করুন।
| স্টোর | দাম (INR) | ডিসকাউন্ট | আপডেট করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
299,00 ₹499,00 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
320,76 ₹154,20 TRY534,60 ₹ | −40% | 28.04.2026 | |
329,24 ₹5,85 NZ$548,73 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
330,75 ₹4,79 CA$551,71 ₹ | −40% | 04.05.2026 | |
363,09 ₹17,10 RON605,15 ₹ | −40% | 28.04.2026 | |
367,13 ₹5,37 A$611,88 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
384,22 ₹4,07 $641,00 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
384,22 ₹1,53 BHD641,00 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
384,22 ₹1,25 KWD641,00 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
384,22 ₹4,07 $641,00 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
384,22 ₹4,07 $641,00 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
384,22 ₹14,81 QAR641,00 ₹ | −40% | 28.04.2026 | |
384,22 ₹15,26 SAR641,00 ₹ | −40% | 27.04.2026 | |
384,45 ₹2,99 £641,61 ₹ | −40% | 28.04.2026 | |
389,53 ₹85,20 CZK649,22 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
396,79 ₹3,57 €661,31 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
397,46 ₹69,00 ZAR662,43 ₹ | −40% | 28.04.2026 | |
397,72 ₹26,70 DKK662,87 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
399,01 ₹3,59 €665,76 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
399,01 ₹3,59 €665,76 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
399,01 ₹3,59 €665,76 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
399,01 ₹3,59 €665,76 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
399,01 ₹3,59 €665,76 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
399,01 ₹3,59 €665,76 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
399,01 ₹3,59 €665,76 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
399,01 ₹3,59 €665,76 ₹ | −40% | 27.04.2026 | |
399,01 ₹3,59 €665,76 ₹ | −40% | 27.04.2026 | |
399,13 ₹39,00 SEK665,22 ₹ | −40% | 28.04.2026 | |
399,52 ₹39,00 NOK665,86 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
422,86 ₹1 350 HUF704,77 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
425,30 ₹16,20 PLN708,84 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
468,14 ₹14,40 ₪780,24 ₹ | −40% | 26.04.2026 | |
565,48 ₹5,99 $ | — | 08.05.2026 | |
576,83 ₹106 000 IDR | — | 28.04.2026 | |
668,51 ₹222,00 NT$ | — | 08.05.2026 | |
711,33 ₹59,00 HK$ | — | 28.04.2026 | |
810,03 ₹33,62 MYR | — | 28.04.2026 | |
835,08 ₹11,21 SGD | — | 08.05.2026 |
ফিল্টার
স্টোরফ্রন্ট হাইলাইট করতে একটি ভাষা নির্বাচন করুন। ভয়েস-ওভার এবং সাবটাইটেল দেখতে একটি দেশে ট্যাপ করুন।
38 магазинов · цены в оригинальной валюте
এই গেমের সাথে যুক্ত অ্যাড-অন, সিজন পাস, এডিশন এবং অন্যান্য SKU।
কোনো ডিএলসি পাওয়া যায়নি
এই গেমটি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে সাইন ইন করুন।