PStats
PStats

কনসেপ্ট আইডি · EP5335-PPSA14736_00-ALISA00000000000
স্টোর প্রাইস
India
কিনুন
প্লেস্টেশন স্টোর

PEGI 16
PEGIসামঞ্জস্যতা ও মোড
তুলনার জন্য INR-এ রূপান্তর করা হয়েছে। প্রয়োজনে প্রতিটি সারিতে এখনও নেটিভ স্টোর প্রাইস দেখানো হচ্ছে।
রূপান্তরের পর INR-এ তুলনা করা হয়েছে। সবচেয়ে সস্তা ↔ সবচেয়ে দামি পরিবর্তন করতে বোতামে ট্যাপ করুন।
| স্টোর | দাম (INR) | ডিসকাউন্ট | আপডেট করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
973,00 ₹1 498,00 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 046,52 ₹503,10 TRY1 610,03 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 058,62 ₹18,81 NZ$1 629,30 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 076,49 ₹15,59 CA$1 656,51 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 082,91 ₹199 000 IDR | — | 08.05.2026 | |
1 173,14 ₹55,25 RON1 804,82 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 197,10 ₹17,51 A$1 842,48 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 252,35 ₹9,74 £1 927,39 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 256,52 ₹5,00 BHD1 934,34 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 256,52 ₹4,08 KWD1 934,34 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 256,52 ₹13,31 $1 934,34 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 256,52 ₹13,31 $1 934,34 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 256,52 ₹48,45 QAR1 934,34 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 268,94 ₹277,55 CZK1 952,22 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 269,27 ₹220,35 ZAR1 952,72 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 295,95 ₹11,66 €1 995,05 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 297,43 ₹87,10 DKK1 996,04 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 299,28 ₹11,69 €1 999,50 ₹ | −35% | 06.05.2026 | |
1 299,28 ₹11,69 €1 999,50 ₹ | −35% | 06.05.2026 | |
1 299,28 ₹11,69 €1 999,50 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 299,28 ₹11,69 €1 999,50 ₹ | −35% | 06.05.2026 | |
1 299,28 ₹11,69 €1 999,50 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 299,28 ₹11,69 €1 999,50 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 299,28 ₹11,69 €1 999,50 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 299,28 ₹11,69 €1 999,50 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 299,28 ₹11,69 €1 999,50 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 302,10 ₹108,00 HK$ | — | 08.05.2026 | |
1 323,78 ₹129,35 SEK2 036,59 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 325,06 ₹129,35 NOK2 038,55 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 382,23 ₹52,65 PLN2 126,51 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 382,29 ₹4 413 HUF2 126,84 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 448,28 ₹60,11 MYR | — | 08.05.2026 | |
1 509,99 ₹20,27 SGD | — | 08.05.2026 | |
1 521,46 ₹46,80 ₪2 340,71 ₹ | −35% | 04.05.2026 | |
1 698,33 ₹17,99 $ | — | 08.05.2026 | |
1 934,34 ₹20,49 $ | — | 08.05.2026 |
36 магазинов · цены в оригинальной валюте
এই গেমের সাথে যুক্ত অ্যাড-অন, সিজন পাস, এডিশন এবং অন্যান্য SKU।
কোনো ডিএলসি পাওয়া যায়নি
এই গেমটি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে সাইন ইন করুন।