PStats
PStats

কনসেপ্ট আইডি · EP9000-CUSA02343_00-UNCHARTEDTRILOGY
PlayStation Plus
Premium
স্টোর মূল্য
USA
কিনুন
প্লেস্টেশন স্টোর

ESRB Teen
ESRBসামঞ্জস্যতা ও মোড
তুলনার জন্য KRW-এ রূপান্তরিত। দরকারী হলে প্রতিটি সারিতে এখনও নেটিভ স্টোর মূল্য দেখানো হয়েছে।
রূপান্তরের পর KRW-এ তুলনা করা হয়েছে। সবচেয়ে সস্তা ↔ সবচেয়ে দামী পরিবর্তন করতে বোতামটি ট্যাপ করুন।
| স্টোর | দাম (KRW) | ডিসকাউন্ট | আপডেট করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
5 567,09 ₩209,70 TRY18 556,97 ₩ | −70% | 28.04.2026 | |
5 618,01 ₩5,99 CA$18 748,6 ₩ | −70% | 28.04.2026 | |
6 368,73 ₩449,00 ₹21 262,19 ₩ | −70% | 26.04.2026 | |
6 779,48 ₩7,48 A$22 613,38 ₩ | −70% | 26.04.2026 | |
7 205,96 ₩2,03 BHD24 051,07 ₩ | −70% | 26.04.2026 | |
7 205,96 ₩1,67 KWD24 051,07 ₩ | −70% | 26.04.2026 | |
7 205,96 ₩19,62 QAR24 051,07 ₩ | −70% | 28.04.2026 | |
7 205,96 ₩20,21 SAR24 051,07 ₩ | −70% | 27.04.2026 | |
7 747,03 ₩10,48 NZ$25 835,74 ₩ | −70% | 26.04.2026 | |
8 008,11 ₩5,99 $26 724,89 ₩ | −70% | 26.04.2026 | |
8 466,65 ₩4,79 £28 263,41 ₩ | −70% | 28.04.2026 | |
8 839,16 ₩5,99 €29 498,29 ₩ | −70% | 26.04.2026 | |
8 983,7 ₩113,70 ZAR29 945,65 ₩ | −70% | 28.04.2026 | |
9 865,66 ₩23,70 ₪32 885,53 ₩ | −70% | 26.04.2026 |
ফিল্টার
স্টোরফ্রন্ট হাইলাইট করতে একটি ভাষা বেছে নিন। ভয়েস-ওভার এবং সাবটাইটেল প্রসারিত করতে একটি দেশে ট্যাপ করুন।
এই শিরোনামের সাথে যুক্ত অ্যাড-অন, সিজন পাস, সংস্করণ এবং অন্যান্য SKU।
কোনো ডিএলসি পাওয়া যায়নি
এই গেমটি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে সাইন ইন করুন।