PStats
PStats

কনসেপ্ট আইডি · EP9000-PPSA03208_00-GHOSTDIRECTORPS5
স্টোর প্রাইস
Türkiye
কিনুন
প্লেস্টেশন স্টোর

PEGI 18
PEGIসামঞ্জস্যতা ও মোড
তুলনার জন্য INR-এ রূপান্তর করা হয়েছে। প্রয়োজনে প্রতিটি সারিতে এখনও নেটিভ স্টোর প্রাইস দেখানো হচ্ছে।
রূপান্তরের পর INR-এ তুলনা করা হয়েছে। সবচেয়ে সস্তা ↔ সবচেয়ে দামি পরিবর্তন করতে বোতামে ট্যাপ করুন।
| স্টোর | দাম (INR) | ডিসকাউন্ট | আপডেট করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
727,01 ₹349,50 TRY1 454,02 ₹ | −50% | 28.04.2026 | |
2 499,00 ₹4 999,00 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
2 609,40 ₹37,79 CA$6 213,80 ₹ | −58% | 04.05.2026 | |
3 303,19 ₹13,16 BHD6 607,33 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
3 303,19 ₹34,99 $6 607,33 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
3 303,19 ₹10,73 KWD6 607,33 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
3 303,19 ₹34,99 $6 607,33 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
3 303,19 ₹34,99 $6 607,33 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
3 303,19 ₹127,36 QAR6 607,33 ₹ | −50% | 28.04.2026 | |
3 775,21 ₹149,96 SAR7 551,37 ₹ | −50% | 27.04.2026 | |
3 888,96 ₹34,99 €7 779,04 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
3 937,90 ₹69,97 NZ$7 876,36 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
3 942,88 ₹684,50 ZAR7 885,76 ₹ | −50% | 28.04.2026 | |
4 033,25 ₹189,95 RON8 066,50 ₹ | −50% | 28.04.2026 | |
4 270,87 ₹62,47 A$8 542,43 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
4 341,07 ₹949,50 CZK8 682,13 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
4 399,79 ₹429,50 NOK8 799,59 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
4 418,01 ₹39,75 €8 836,03 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
4 424,07 ₹297,00 DKK8 848,13 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
4 442,46 ₹39,97 €8 886,04 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
4 444,69 ₹39,99 €8 890,49 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
4 444,69 ₹39,99 €8 890,49 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
4 444,69 ₹39,99 €8 890,49 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
4 444,69 ₹39,99 €8 890,49 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
4 444,69 ₹39,99 €8 890,49 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
4 444,69 ₹39,99 €8 890,49 ₹ | −50% | 27.04.2026 | |
4 444,69 ₹39,99 €8 890,49 ₹ | −50% | 27.04.2026 | |
4 449,91 ₹169,50 PLN8 899,82 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
4 498,95 ₹34,99 £8 999,19 ₹ | −50% | 28.04.2026 | |
4 600,24 ₹449,50 SEK9 200,48 ₹ | −50% | 28.04.2026 | |
4 696,90 ₹14 995 HUF9 393,80 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
5 185,32 ₹159,50 ₪10 370,64 ₹ | −50% | 26.04.2026 | |
5 599,57 ₹1 029 000 IDR | — | 08.05.2026 | |
5 992,48 ₹1 990,00 NT$ | — | 08.05.2026 | |
6 607,33 ₹69,99 $ | — | 08.05.2026 | |
6 848,06 ₹568,00 HK$ | — | 08.05.2026 | |
7 204,04 ₹299,00 MYR | — | 08.05.2026 | |
7 430,02 ₹99,74 SGD | — | 08.05.2026 |
38 магазинов · цены в оригинальной валюте
এই গেমের সাথে যুক্ত অ্যাড-অন, সিজন পাস, এডিশন এবং অন্যান্য SKU।
কোনো ডিএলসি পাওয়া যায়নি
এই গেমটি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে সাইন ইন করুন।