PStats
PStats

ID konceptu · EB0629-CUSA54354_00-0088295950889288
Cena v obchodě
USA
Koupit na
PlayStation Store

IARC 12+
GenericKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na USD. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v USD po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (USD) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
0,96 $48,30 TRY1,37 $ | −30% | 12.08.2026 | |
1,23 $116,00 ₹1,76 $ | −30% | 12.08.2026 | |
1,25 $2,27 NZ$1,80 $ | −30% | 12.08.2026 | |
1,40 $2,06 A$2,00 $ | −30% | 12.08.2026 | |
1,53 $1,39 €2,19 $ | −30% | 12.08.2026 | |
1,56 $1,18 £2,23 $ | −30% | 12.08.2026 | |
1,60 $0,60 BHD2,29 $ | −30% | 12.08.2026 | |
1,60 $0,50 KWD2,29 $ | −30% | 12.08.2026 | |
1,60 $5,82 QAR2,29 $ | −30% | 12.08.2026 | |
1,60 $6,00 SAR2,29 $ | −30% | 12.08.2026 | |
1,61 $27,30 ZAR2,30 $ | −30% | 12.08.2026 | |
1,72 $5,53 ₪2,46 $ | −30% | 12.08.2026 | |
1,99 $ | — | 26.04.2026 | |
2,10 $2,99 CA$ | — | 04.05.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.