PStats
PStats

ID konceptu · EB0901-CUSA57415_00-0815274187440567
Cena v obchodě
India
Koupit na
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na INR. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v INR po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (INR) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
55,02 ₹29,40 TRY78,60 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
57,00 ₹82,00 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
59,93 ₹1,15 NZ$85,98 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
64,54 ₹1,01 A$92,65 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
65,88 ₹0,90 SGD94,43 ₹ | −30% | 15.11.2026 | |
68,53 ₹0,55 £98,44 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
71,64 ₹0,29 BHD102,75 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
71,64 ₹0,24 KWD102,75 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
71,64 ₹2,77 QAR102,75 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
71,74 ₹0,69 €102,94 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
74,05 ₹13,30 ZAR105,79 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
80,14 ₹2,73 ₪114,49 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
93,33 ₹0,99 $ | — | 26.04.2026 | |
98,47 ₹1,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
527,90 ₹21,00 SAR754,15 ₹ | −30% | 15.11.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.