PStats
PStats

ID konceptu · EP0001-CUSA00605_00-AC5GAMEPS4000001
PlayStation Plus
Extra
Cena v obchodě
India
Koupit na
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na HKD. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v HKD po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (HKD) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
31,12 HK$374,00 ₹124,74 HK$ | −75% | 12.08.2026 | |
55,48 HK$119,75 ZAR221,94 HK$ | −75% | 12.08.2026 | |
58,76 HK$2,82 BHD235,26 HK$ | −75% | 12.08.2026 | |
58,76 HK$27,26 QAR235,26 HK$ | −75% | 12.08.2026 | |
58,76 HK$2,33 KWD235,26 HK$ | −75% | 12.08.2026 | |
64,70 HK$6,24 £259,12 HK$ | −75% | 12.08.2026 | |
64,81 HK$7,49 €259,49 HK$ | −75% | 12.08.2026 | |
64,96 HK$14,98 NZ$259,98 HK$ | −75% | 12.08.2026 | |
66,36 HK$12,48 A$265,60 HK$ | −75% | 12.08.2026 | |
68,09 HK$437,25 TRY272,36 HK$ | −75% | 12.08.2026 | |
91,00 HK$37,25 ₪363,99 HK$ | −75% | 12.08.2026 | |
219,92 HK$39,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
235,26 HK$29,99 $ | — | 26.04.2026 | |
311,83 HK$149,04 SAR1 247,30 HK$ | −75% | 15.11.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.