PStats
PStats

ID konceptu · EP0001-CUSA01329_00-ACCHRONICLESEP01
PlayStation Plus
Extra
Cena v obchodě
USA
Koupit na
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRBPro účely porovnání převedeno na KRW. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v KRW po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (KRW) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
13 390,07 ₩832,00 ₹ | — | 14.05.2026 | |
13 964,64 ₩15,95 NZ$ | — | 13.05.2026 | |
14 048,49 ₩429,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
14 576,81 ₩13,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
15 322,71 ₩9,99 $ | — | 26.04.2026 | |
15 368,38 ₩12,94 SGD | — | 13.05.2026 | |
15 898,84 ₩14,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
16 363,78 ₩7,99 £ | — | 14.05.2026 | |
17 316,66 ₩4,25 BHD | — | 06.05.2026 | |
17 316,66 ₩3,49 KWD | — | 14.05.2026 | |
17 316,66 ₩41,10 QAR | — | 13.05.2026 | |
17 316,66 ₩42,34 SAR | — | 13.05.2026 | |
17 526,56 ₩9,99 € | — | 13.05.2026 | |
18 805,79 ₩199,00 ZAR | — | 13.05.2026 | |
20 456,46 ₩40,00 ₪ | — | 13.05.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.