PStats
PStats

ID konceptu · EP0001-PPSA01490_00-EDITIONDELUXE000
Cena v obchodě
India
Koupit na
PlayStation Store
Kompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na INR. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v INR po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (INR) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
356,87 ₹190,67 TRY1 427,52 ₹ | −75% | 28.04.2026 | |
1 652,40 ₹24,99 CA$6 611,60 ₹ | −75% | 04.05.2026 | |
1 884,12 ₹7,52 BHD7 539,33 ₹ | −75% | 04.05.2026 | |
1 884,12 ₹6,21 KWD7 539,33 ₹ | −75% | 04.05.2026 | |
1 884,12 ₹72,76 QAR7 539,33 ₹ | −75% | 04.05.2026 | |
1 884,12 ₹19,99 $7 539,33 ₹ | −75% | 26.04.2026 | |
2 001,94 ₹79,65 SAR8 010,59 ₹ | −75% | 04.05.2026 | |
5 599,00 ₹ | — | 15.11.2026 | |
7 293,57 ₹139,95 NZ$ | — | 15.11.2026 | |
8 303,57 ₹129,95 A$ | — | 15.11.2026 | |
8 628,59 ₹1 549,00 ZAR | — | 15.11.2026 | |
8 945,07 ₹122,15 SGD | — | 04.07.2026 | |
9 362,07 ₹89,99 € | — | 15.11.2026 | |
9 469,48 ₹75,99 £ | — | 15.11.2026 | |
10 418,37 ₹355,00 ₪ | — | 15.11.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.