PStats
PStats

ID konceptu · EP0002-CUSA12443_00-CODBO4OPEREDN004
Cena v obchodě
India
Koupit na
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na INR. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v INR po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (INR) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
219,33 ₹117,25 TRY877,34 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
999,00 ₹3 999,00 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
1 252,14 ₹224,75 ZAR5 008,58 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
1 431,67 ₹27,48 NZ$5 728,24 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
1 595,96 ₹24,98 A$6 385,76 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
1 818,87 ₹17,49 €7 278,59 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
1 866,45 ₹14,99 £7 469,55 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
2 047,14 ₹69,75 ₪8 188,56 ₹ | −75% | 12.08.2026 | |
5 286,22 ₹79,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
5 651,90 ₹22,56 BHD | — | 26.04.2026 | |
5 651,90 ₹18,64 KWD | — | 26.04.2026 | |
5 651,90 ₹218,36 QAR | — | 28.04.2026 | |
5 651,90 ₹224,96 SAR | — | 27.04.2026 | |
5 651,90 ₹59,99 $ | — | 26.04.2026 | |
6 298,17 ₹86,08 SGD | — | 04.07.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.