PStats
PStats

ID konceptu · EP0101-CUSA05597_00-MAINGAME00000000
Cena v obchodě
India
Koupit na
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na TRY. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v TRY po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (TRY) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
480,41 TRY899,00 ₹801,04 TRY | −40% | 15.11.2026 | |
509,40 TRY849,00 TRY | −40% | 15.11.2026 | |
511,15 TRY14,97 A$851,92 TRY | −40% | 14.11.2026 | |
543,55 TRY4,06 BHD906,25 TRY | −40% | 14.11.2026 | |
543,55 TRY39,27 QAR906,25 TRY | −40% | 15.11.2026 | |
583,97 TRY20,97 NZ$973,28 TRY | −40% | 15.11.2026 | |
638,56 TRY9,59 £1 064,71 TRY | −40% | 15.11.2026 | |
666,21 TRY11,99 €1 110,72 TRY | −40% | 15.11.2026 | |
676,59 TRY227,40 ZAR1 127,64 TRY | −40% | 15.11.2026 | |
743,57 TRY47,40 ₪1 239,28 TRY | −40% | 15.11.2026 | |
953,15 TRY26,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
1 007,00 TRY19,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
12 магазинов · цены в оригинальной валюте
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.