PStats
PStats

ID konceptu · EP0287-CUSA16133_00-NEKOPARA030000EU
Cena v obchodě
India
Koupit na
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na INR. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v INR po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (INR) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
1 085,37 ₹580,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
1 123,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
1 143,86 ₹21,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
1 306,69 ₹20,45 A$ | — | 26.04.2026 | |
1 321,05 ₹19,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
1 369,39 ₹10,99 £ | — | 28.04.2026 | |
1 402,66 ₹13,49 € | — | 26.04.2026 | |
1 413,08 ₹14,99 $ | — | 26.04.2026 | |
1 439,16 ₹19,66 SGD | — | 13.05.2026 | |
1 442,05 ₹259,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
1 585,20 ₹54,00 ₪ | — | 26.04.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.