PStats
PStats

ID konceptu · EP0700-CUSA09243_00-NNK2DELUXEED0000
Cena v obchodě
India
Koupit na
PlayStation Store
Kompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na AED. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v AED po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (AED) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
39,94 AED1 025,00 ₹222,06 AED | −82% | 12.08.2026 | |
50,53 AED692,82 TRY280,70 AED | −82% | 12.08.2026 | |
52,85 AED5,41 BHD293,76 AED | −82% | 12.08.2026 | |
52,85 AED52,38 QAR293,76 AED | −82% | 12.08.2026 | |
52,85 AED4,47 KWD293,76 AED | −82% | 12.08.2026 | |
54,81 AED26,99 NZ$304,49 AED | −82% | 12.08.2026 | |
58,23 AED23,39 A$323,54 AED | −82% | 12.08.2026 | |
61,13 AED12,59 £339,84 AED | −82% | 12.08.2026 | |
65,63 AED16,19 €364,78 AED | −82% | 12.08.2026 | |
66,38 AED305,82 ZAR368,76 AED | −82% | 12.08.2026 | |
73,89 AED64,62 ₪410,52 AED | −82% | 12.08.2026 | |
224,10 AED228,82 SAR1 244,97 AED | −82% | 15.11.2026 | |
310,42 AED108,79 SGD | — | 04.07.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.