PStats
PStats

ID konceptu · EP0700-CUSA12287_00-PS4TOVHD00000001
Cena v obchodě
India
Koupit na
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRBKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na JPY. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v JPY po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (JPY) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
4 235,29 ¥2 499,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
4 437,7 ¥1 399,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
5 589,3 ¥10,87 KWD | — | 26.04.2026 | |
5 589,3 ¥13,16 BHD | — | 26.04.2026 | |
5 589,3 ¥127,36 QAR | — | 28.04.2026 | |
5 589,3 ¥131,21 SAR | — | 27.04.2026 | |
6 178,34 ¥69,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
6 817,12 ¥62,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
7 050,92 ¥39,99 € | — | 26.04.2026 | |
7 071,09 ¥749,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
7 389,76 ¥34,99 £ | — | 28.04.2026 | |
7 507,17 ¥66,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
7 908,33 ¥159,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
7 985,39 ¥49,99 $ | — | 26.04.2026 | |
8 837,87 ¥71,21 SGD | — | 15.07.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.