PStats
PStats

ID konceptu · EP1003-CUSA08780_00-DISHONOREDDOTODE
Cena v obchodě
India
Koupit na
PlayStation Store

PEGI 18
PEGIKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na JPY. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v JPY po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (JPY) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
6 777,47 ¥3 999,00 ₹ | — | 06.05.2026 | |
7 926,95 ¥2 499,00 TRY | — | 06.05.2026 | |
8 487,2 ¥899,00 ZAR | — | 06.05.2026 | |
8 964 ¥79,99 CA$ | — | 06.05.2026 | |
9 582,79 ¥59,99 $ | — | 12.08.2026 | |
9 711,34 ¥109,95 NZ$ | — | 06.05.2026 | |
10 062,01 ¥23,68 BHD | — | 06.05.2026 | |
10 062,01 ¥229,28 QAR | — | 06.05.2026 | |
10 062,01 ¥236,21 SAR | — | 06.05.2026 | |
10 062,01 ¥19,56 KWD | — | 06.05.2026 | |
10 135,31 ¥47,99 £ | — | 06.05.2026 | |
10 824 ¥99,95 A$ | — | 06.05.2026 | |
12 340,43 ¥69,99 € | — | 12.06.2026 | |
13 876,89 ¥279,00 ₪ | — | 06.05.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.