PStats
PStats

ID konceptu · EP1052-CUSA08206_00-SENKONORONDE2000
Cena v obchodě
India
Koupit na
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRBKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na TRY. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v TRY po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (TRY) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
245,24 TRY499,00 ₹1 228,16 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
327,40 TRY2,63 BHD1 638,86 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
327,40 TRY2,16 KWD1 638,86 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
327,40 TRY25,44 QAR1 638,86 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
327,40 TRY26,21 SAR1 638,86 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
349,80 TRY1 749,00 TRY | −80% | 04.07.2026 | |
356,90 TRY10,99 A$1 784,51 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
374,04 TRY13,99 NZ$1 870,18 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
428,06 TRY7,99 €2 142,45 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
432,29 TRY149,80 ZAR2 161,46 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
437,16 TRY6,99 £2 188,31 TRY | −80% | 04.07.2026 | |
496,62 TRY31,80 ₪2 483,11 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
1 765,02 TRY53,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
1 854,74 TRY51,14 SGD | — | 13.05.2026 | |
1 873,05 TRY39,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.