PStats
PStats

ID konceptu · EP1063-CUSA15687_00-NINELIVES0000000
Cena v obchodě
USA
Koupit na
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBPro účely porovnání převedeno na IDR. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v IDR po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (IDR) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
144 656,84 IDR749,00 ₹579 206,74 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
158 028,39 IDR437,25 TRY632 113,58 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
204 639,45 IDR4,23 BHD819 103,99 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
204 639,45 IDR3,49 KWD819 103,99 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
204 639,45 IDR40,91 QAR819 103,99 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
215 713,17 IDR17,48 A$863 222,89 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
226 250,9 IDR22,48 NZ$905 305,53 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
250 818,42 IDR12,49 €1 003 876,11 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
255 119,91 IDR237,25 ZAR1 020 479,66 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
270 490,84 IDR11,24 £1 082 685,32 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
282 059,13 IDR49,75 ₪1 128 236,52 IDR | −75% | 12.08.2026 | |
855 017,48 IDR66,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
910 135,77 IDR49,99 $ | — | 26.04.2026 | |
996 798,03 IDR205,28 SAR3 987 192,1 IDR | −75% | 15.11.2026 | |
1 035 598,71 IDR73,25 SGD | — | 12.08.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.