PStats
PStats

ID konceptu · EP1661-CUSA26384_00-SYPS4GRAVIFIRE00
Cena v obchodě
Türkiye
Koupit na
PlayStation Store

IARC 3+
GenericKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na RUB. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v RUB po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (RUB) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
71,67 ₽43,75 TRY286,68 ₽ | −75% | 12.08.2026 | |
90,15 ₽103,00 ₹363,23 ₽ | −75% | 12.08.2026 | |
90,32 ₽1,98 NZ$362,64 ₽ | −75% | 12.08.2026 | |
100,70 ₽1,74 CA$404,54 ₽ | −75% | 04.05.2026 | |
102,30 ₽1,24 $411,66 ₽ | −75% | 26.04.2026 | |
105,14 ₽1,88 A$422,25 ₽ | −75% | 12.08.2026 | |
107,98 ₽0,99 £435,19 ₽ | −75% | 12.08.2026 | |
112,91 ₽1,24 €454,38 ₽ | −75% | 12.08.2026 | |
114,67 ₽0,52 BHD461,15 ₽ | −75% | 12.08.2026 | |
114,67 ₽0,43 KWD461,15 ₽ | −75% | 12.08.2026 | |
114,67 ₽5,06 QAR461,15 ₽ | −75% | 12.08.2026 | |
115,79 ₽23,75 ZAR463,18 ₽ | −75% | 12.08.2026 | |
128,43 ₽5,00 ₪513,73 ₽ | −75% | 12.08.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.