PStats
PStats

ID konceptu · EP2455-CUSA06641_00-HASBEENHEROES00E
Cena v obchodě
India
Koupit na
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBPro účely porovnání převedeno na BRL. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v BRL po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (BRL) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
105,13 R$1 749,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
107,21 R$26,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
113,27 R$19,99 $ | — | 26.04.2026 | |
149,72 R$19,99 £ | — | 28.04.2026 | |
156,19 R$24,99 € | — | 26.04.2026 | |
160,31 R$479,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
172,12 R$54,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
174,69 R$99,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
184,16 R$47,95 A$ | — | 26.04.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.