PStats
PStats

ID konceptu · EP2696-CUSA46602_00-0801110597122238
Cena v obchodě
USA
Koupit na
PlayStation Store

PEGI 16
PEGIKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na KRW. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v KRW po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (KRW) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
7 406,52 ₩279,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
9 433,73 ₩665,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
9 573,45 ₩12,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
10 303,09 ₩10,99 CA$ | — | 12.08.2026 | |
10 685 ₩7,99 $ | — | 12.08.2026 | |
10 831,98 ₩11,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
11 471,91 ₩6,49 £ | — | 12.08.2026 | |
11 768,72 ₩149,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
11 785,52 ₩7,99 € | — | 12.08.2026 | |
12 022,3 ₩3,38 BHD | — | 12.08.2026 | |
12 022,3 ₩2,80 KWD | — | 12.08.2026 | |
12 022,3 ₩32,72 QAR | — | 12.08.2026 | |
13 326,06 ₩32,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
48 142,69 ₩134,98 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
6 магазинов · цены в оригинальной валюте
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.