PStats
PStats

ID konceptu · EP4008-CUSA16782_00-8215999330260393
Cena v obchodě
India
Koupit na
PlayStation Store

IARC 16+
GenericKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na BRL. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v BRL po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (BRL) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
135,19 R$2 249,00 ₹ | — | 13.06.2026 | |
168,61 R$1 499,00 TRY | — | 13.06.2026 | |
169,93 R$11,27 BHD | — | 13.06.2026 | |
169,93 R$9,32 KWD | — | 13.06.2026 | |
169,93 R$109,15 QAR | — | 13.06.2026 | |
169,93 R$112,45 SAR | — | 13.06.2026 | |
184,16 R$47,95 A$ | — | 13.06.2026 | |
186,66 R$46,99 CA$ | — | 13.06.2026 | |
197,18 R$62,95 NZ$ | — | 13.06.2026 | |
198,27 R$34,99 $ | — | 13.06.2026 | |
214,73 R$48,80 SGD | — | 13.06.2026 | |
218,69 R$34,99 € | — | 13.06.2026 | |
220,55 R$659,00 ZAR | — | 13.06.2026 | |
224,62 R$29,99 £ | — | 13.06.2026 | |
245,27 R$139,00 ₪ | — | 13.06.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.