PStats
PStats

ID konceptu · EP4040-CUSA00565_00-PLAYDEFENSEGRID2
Cena v obchodě
USA
Koupit na
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na USD. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v USD po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (USD) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
4,99 $251,60 TRY12,49 $ | −60% | 15.11.2026 | |
5,60 $7,99 CA$14,01 $ | −60% | 15.11.2026 | |
6,35 $599,00 ₹15,89 $ | −60% | 15.11.2026 | |
6,40 $11,58 NZ$16,00 $ | −60% | 15.11.2026 | |
7,31 $10,78 A$18,27 $ | −60% | 14.11.2026 | |
7,92 $5,99 £19,81 $ | −60% | 15.11.2026 | |
7,93 $7,19 €19,84 $ | −60% | 15.11.2026 | |
8,01 $135,60 ZAR20,02 $ | −60% | 15.11.2026 | |
8,19 $3,08 BHD20,49 $ | −60% | 14.11.2026 | |
8,19 $2,55 KWD20,49 $ | −60% | 15.11.2026 | |
8,19 $29,81 QAR20,49 $ | −60% | 15.11.2026 | |
8,97 $28,80 ₪22,42 $ | −60% | 15.11.2026 | |
14,99 $ | — | 26.04.2026 | |
32,00 $119,98 SAR80,00 $ | −60% | 15.11.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.