PStats
PStats

ID konceptu · EP4060-PPSA27737_00-SCARLEADSAGAM000
Cena v obchodě
India
Koupit na
PlayStation Store

IARC 12+
GenericKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na HKD. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v HKD po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (HKD) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
58,20 HK$699,00 ₹166,43 HK$ | −65% | 15.11.2026 | |
70,85 HK$454,65 TRY202,42 HK$ | −65% | 15.11.2026 | |
74,08 HK$3,55 BHD211,79 HK$ | −65% | 14.11.2026 | |
74,08 HK$2,93 KWD211,79 HK$ | −65% | 15.11.2026 | |
74,08 HK$34,36 QAR211,79 HK$ | −65% | 15.11.2026 | |
74,37 HK$13,98 A$212,53 HK$ | −65% | 14.11.2026 | |
83,44 HK$19,23 NZ$238,42 HK$ | −65% | 15.11.2026 | |
90,68 HK$8,74 £259,27 HK$ | −65% | 15.11.2026 | |
90,86 HK$10,49 €259,76 HK$ | −65% | 15.11.2026 | |
92,36 HK$199,15 ZAR263,89 HK$ | −65% | 15.11.2026 | |
101,77 HK$41,65 ₪290,76 HK$ | −65% | 15.11.2026 | |
220,15 HK$39,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
235,34 HK$29,99 $ | — | 04.05.2026 | |
341,00 HK$55,93 SGD | — | 08.05.2026 | |
381,76 HK$182,44 SAR1 090,75 HK$ | −65% | 15.11.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.