PStats
PStats

ID konceptu · EP4064-CUSA16146_00-SURVIVALISTSDE00
Cena v obchodě
USA
Koupit na
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na IDR. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v IDR po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (IDR) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
13 708,44 IDR37,93 TRY68 545,83 IDR | −80% | 12.08.2026 | |
72 231,85 IDR374,00 ₹361 545,52 IDR | −80% | 12.08.2026 | |
83 792,47 IDR6,79 A$418 962,36 IDR | −80% | 12.08.2026 | |
87 936,7 IDR1,82 BHD440 229,7 IDR | −80% | 12.08.2026 | |
87 936,7 IDR1,50 KWD440 047,64 IDR | −80% | 12.08.2026 | |
87 936,7 IDR17,58 QAR440 047,64 IDR | −80% | 12.08.2026 | |
92 090,56 IDR9,15 NZ$460 553,43 IDR | −80% | 12.08.2026 | |
101 795,04 IDR4,23 £509 937,81 IDR | −80% | 12.08.2026 | |
102 306,04 IDR95,14 ZAR511 540,97 IDR | −80% | 12.08.2026 | |
106 231,34 IDR5,29 €531 156,69 IDR | −80% | 12.08.2026 | |
118 719,96 IDR20,94 ₪593 656,51 IDR | −80% | 12.08.2026 | |
332 630,14 IDR68,50 SAR1 663 150,68 IDR | −80% | 15.11.2026 | |
337 846,14 IDR26,47 CA$ | — | 28.04.2026 | |
421 873,93 IDR29,84 SGD | — | 15.11.2026 | |
491 389,57 IDR26,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.