PStats
PStats

ID konceptu · EP4064-PPSA07582_00-SHIPOFFOOLSDX000
Cena v obchodě
India
Koupit na
PlayStation Store

IARC 7+
GenericKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na BRL. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v BRL po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (BRL) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
119,87 R$1 999,00 ₹ | — | 13.06.2026 | |
152,54 R$8,38 KWD | — | 13.06.2026 | |
152,54 R$98,24 QAR | — | 13.06.2026 | |
152,54 R$101,21 SAR | — | 13.06.2026 | |
152,54 R$10,15 BHD | — | 13.06.2026 | |
153,07 R$39,95 A$ | — | 13.06.2026 | |
158,56 R$39,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
169,50 R$29,99 $ | — | 13.06.2026 | |
171,72 R$54,95 NZ$ | — | 13.06.2026 | |
187,09 R$29,99 € | — | 13.06.2026 | |
187,42 R$42,68 SGD | — | 13.06.2026 | |
190,06 R$569,00 ZAR | — | 13.06.2026 | |
209,42 R$119,00 ₪ | — | 13.06.2026 | |
224,10 R$29,99 £ | — | 13.06.2026 | |
241,18 R$2 149,00 TRY | — | 13.06.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.