PStats
PStats

ID konceptu · EP4293-CUSA08253_00-WHITEDAYPS400100
Cena v obchodě
Türkiye
Koupit na
PlayStation Store

IARC 18+
GenericKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na EUR. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v EUR po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (EUR) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
4,72 €262,25 TRY18,87 € | −75% | 12.08.2026 | |
4,80 €499,00 ₹19,21 € | −75% | 12.08.2026 | |
6,11 €2,53 BHD24,45 € | −75% | 12.08.2026 | |
6,11 €2,09 KWD24,45 € | −75% | 12.08.2026 | |
6,11 €24,53 QAR24,45 € | −75% | 12.08.2026 | |
6,13 €9,98 A$24,54 € | −75% | 12.08.2026 | |
6,88 €13,73 NZ$27,53 € | −75% | 12.08.2026 | |
7,47 €6,24 £29,93 € | −75% | 12.08.2026 | |
7,49 €29,99 € | −75% | 12.08.2026 | |
7,62 €142,25 ZAR30,47 € | −75% | 12.08.2026 | |
8,39 €29,75 ₪33,57 € | −75% | 12.08.2026 | |
25,42 €39,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
27,17 €29,99 $ | — | 26.04.2026 | |
31,48 €130,31 SAR125,93 € | −75% | 15.11.2026 | |
35,13 €49,91 SGD | — | 13.05.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.