PStats
PStats

ID konceptu · EP4459-CUSA16902_00-HEADSPUNPS400000
Cena v obchodě
India
Koupit na
PlayStation Store

ESRB Mature 17+
ESRBPro účely porovnání převedeno na INR. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v INR po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (INR) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
840,22 ₹449,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
949,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
1 019,15 ₹15,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
1 155,84 ₹17,49 CA$ | — | 12.08.2026 | |
1 195,97 ₹22,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
1 224,55 ₹4,88 BHD | — | 12.08.2026 | |
1 224,55 ₹4,04 KWD | — | 12.08.2026 | |
1 224,55 ₹47,28 QAR | — | 12.08.2026 | |
1 224,55 ₹12,99 $ | — | 26.04.2026 | |
1 244,79 ₹9,99 £ | — | 12.08.2026 | |
1 350,67 ₹12,99 € | — | 12.08.2026 | |
1 386,37 ₹249,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
1 438,42 ₹49,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
5 467,56 ₹217,47 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
3 магазина · цены в оригинальной валюте
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.