PStats
PStats

ID konceptu · EP4492-CUSA28019_00-RUNEFACTORY4SP00
PlayStation Plus
Extra
Cena v obchodě
Türkiye
Koupit na
PlayStation Store

IARC 12+
GenericKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na PLN. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v PLN po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (PLN) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
12,47 PLN157,35 TRY83,14 PLN | −85% | 12.08.2026 | |
15,84 PLN374,00 ₹105,74 PLN | −85% | 12.08.2026 | |
16,20 PLN7,34 NZ$108,03 PLN | −85% | 12.08.2026 | |
18,24 PLN6,74 A$121,63 PLN | −85% | 12.08.2026 | |
19,74 PLN3,74 £131,87 PLN | −85% | 12.08.2026 | |
19,78 PLN4,49 €132,12 PLN | −85% | 12.08.2026 | |
20,13 PLN85,35 ZAR134,22 PLN | −85% | 12.08.2026 | |
20,32 PLN1,91 BHD135,67 PLN | −85% | 12.08.2026 | |
20,32 PLN1,58 KWD135,67 PLN | −85% | 12.08.2026 | |
20,32 PLN18,53 QAR135,67 PLN | −85% | 12.08.2026 | |
22,18 PLN17,85 ₪147,89 PLN | −85% | 12.08.2026 | |
35,26 PLN11,37 SGD117,53 PLN | −70% | 15.11.2026 | |
111,98 PLN39,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
119,70 PLN29,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
3 магазина · цены в оригинальной валюте
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.