PStats
PStats

ID konceptu · EP4539-PPSA15326_00-0202762133798118
Cena v obchodě
India
Koupit na
PlayStation Store

IARC 3+
GenericKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na INR. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v INR po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (INR) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
2 456,87 ₹33,55 SGD4 095,77 ₹ | −40% | 15.11.2026 | |
3 273,51 ₹1 749,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
3 330,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
3 332,79 ₹63,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
3 536,90 ₹53,49 CA$ | — | 12.08.2026 | |
3 769,19 ₹39,99 $ | — | 12.08.2026 | |
3 830,70 ₹59,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
4 111,04 ₹32,99 £ | — | 12.08.2026 | |
4 160,34 ₹39,99 € | — | 12.08.2026 | |
4 172,25 ₹749,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
4 240,46 ₹16,92 BHD | — | 12.08.2026 | |
4 240,46 ₹13,97 KWD | — | 12.08.2026 | |
4 240,46 ₹163,76 QAR | — | 12.08.2026 | |
4 666,26 ₹159,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
16 871,35 ₹671,25 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.