PStats
PStats

ID konceptu · JP0102-PPSA26873_00-MHST30000PREMIUM
Cena v obchodě
India
Koupit na
PlayStation Store

IARC 12+
GenericKompatibilita a režimy
Pro účely porovnání převedeno na EUR. Původní cena v obchodě je stále zobrazena u každého řádku, pokud je to užitečné.
Porovnáno v EUR po převodu. Klepnutím na tlačítko přepnete mezi nejlevnější ↔ nejdražší.
| Obchod | Cena (EUR) | Sleva | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
52,92 €5 503,00 ₹61,53 € | −14% | 12.08.2026 | |
66,50 €3 697,14 TRY77,33 € | −14% | 12.08.2026 | |
70,11 €29,10 BHD81,53 € | −14% | 12.08.2026 | |
70,11 €24,05 KWD81,53 € | −14% | 12.08.2026 | |
70,11 €281,70 QAR81,53 € | −14% | 12.08.2026 | |
70,11 €290,21 SAR81,53 € | −14% | 12.08.2026 | |
71,06 €141,85 NZ$82,64 € | −14% | 12.08.2026 | |
76,50 €120,39 CA$88,96 € | −14% | 12.08.2026 | |
77,90 €85,99 $90,59 € | −14% | 12.08.2026 | |
80,81 €131,53 A$93,97 € | −14% | 12.08.2026 | |
85,99 €99,99 € | −14% | 12.08.2026 | |
86,47 €122,90 SGD | — | 04.07.2026 | |
87,49 €1 633,14 ZAR101,73 € | −14% | 12.08.2026 | |
87,51 €73,09 £101,76 € | −14% | 12.08.2026 | |
96,84 €343,14 ₪112,61 € | −14% | 12.08.2026 |
Filtr
Vyberte jazyk pro zvýraznění obchodů. Klepnutím na zemi rozbalíte dabing a titulky.
Doplňky, season passy, edice a další položky spojené s tímto titulem.
Žádná DLC nenalezena
Přihlaste se pro založení vlákna o této hře.