PStats
PStats

Konzept-ID · EB0629-PPSA25268_00-0779095457215706
Store-Preis
Türkiye
Kaufen bei
PlayStation Store

IARC 3+
GenericKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in RUB umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in RUB nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (RUB) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
113,03 ₽69,00 TRY | — | 16.07.2026 | |
114,67 ₽1,39 $164,17 ₽ | −30% | 26.04.2026 | |
120,96 ₽2,09 CA$173,04 ₽ | −30% | 04.05.2026 | |
145,29 ₽166,00 ₹ | — | 16.07.2026 | |
148,25 ₽3,25 NZ$ | — | 16.07.2026 | |
164,99 ₽2,95 A$ | — | 16.07.2026 | |
181,20 ₽1,99 € | — | 16.07.2026 | |
184,33 ₽1,69 £ | — | 16.07.2026 | |
188,92 ₽0,86 BHD | — | 16.07.2026 | |
188,92 ₽0,71 KWD | — | 16.07.2026 | |
188,92 ₽8,34 QAR | — | 16.07.2026 | |
188,92 ₽8,59 SAR | — | 16.07.2026 | |
189,08 ₽2,95 SGD | — | 08.05.2026 | |
190,15 ₽39,00 ZAR | — | 16.07.2026 | |
202,92 ₽7,90 ₪ | — | 16.07.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.