PStats
PStats

Konzept-ID · EP0001-CUSA11560_00-AC3GAMEPS4000001
PlayStation Plus
Extra
Store-Preis
India
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in JPY umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in JPY nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (JPY) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
4 235,43 ¥2 499,00 ₹ | — | 15.11.2026 | |
5 071,4 ¥1 599,00 TRY | — | 15.11.2026 | |
5 599,15 ¥49,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
5 652,48 ¥599,00 ZAR | — | 15.11.2026 | |
6 178,11 ¥69,95 NZ$ | — | 15.11.2026 | |
6 333,4 ¥29,99 £ | — | 15.11.2026 | |
6 389,23 ¥15,03 BHD | — | 14.11.2026 | |
6 389,23 ¥12,43 KWD | — | 15.11.2026 | |
6 389,23 ¥145,54 QAR | — | 15.11.2026 | |
6 389,23 ¥39,99 $ | — | 26.04.2026 | |
7 047,3 ¥39,99 € | — | 15.11.2026 | |
7 575,25 ¥69,95 A$ | — | 14.11.2026 | |
9 900,89 ¥199,00 ₪ | — | 15.11.2026 | |
31 794,37 ¥746,13 SAR | — | 15.11.2026 | |
| — | — | 13.05.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.