PStats
PStats

Konzept-ID · EP0006-CUSA02387_00-BATTLEFIELD01000
Store-Preis
Singapore
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in BRL umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in BRL nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (BRL) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
29,79 R$6,77 SGD119,24 R$ | −75% | 15.11.2026 | |
32,14 R$8,09 CA$107,21 R$ | −70% | 06.05.2026 | |
33,94 R$5,99 $113,27 R$ | −70% | 06.05.2026 | |
66,06 R$1 099,00 ₹ | — | 15.11.2026 | |
95,83 R$24,95 A$ | — | 14.11.2026 | |
101,94 R$6,76 BHD | — | 14.11.2026 | |
101,94 R$5,59 KWD | — | 15.11.2026 | |
101,94 R$65,47 QAR | — | 15.11.2026 | |
109,48 R$34,95 NZ$ | — | 15.11.2026 | |
112,37 R$999,00 TRY | — | 15.11.2026 | |
124,94 R$19,99 € | — | 15.11.2026 | |
126,84 R$379,00 ZAR | — | 15.11.2026 | |
134,74 R$17,99 £ | — | 15.11.2026 | |
153,51 R$87,00 ₪ | — | 15.11.2026 | |
504,31 R$333,70 SAR | — | 15.11.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.