PStats
PStats

Konzept-ID · EP0036-CUSA14094_00-0000000000000000
Store-Preis
India
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in INR umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in INR nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (INR) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
1 082,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
1 091,82 ₹20,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
1 242,82 ₹19,45 A$ | — | 26.04.2026 | |
1 244,90 ₹9,99 £ | — | 28.04.2026 | |
1 255,67 ₹18,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
1 318,60 ₹13,99 $ | — | 26.04.2026 | |
1 351,41 ₹12,99 € | — | 26.04.2026 | |
1 387,04 ₹249,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
1 439,71 ₹19,66 SGD | — | 13.05.2026 | |
1 526,07 ₹52,00 ₪ | — | 26.04.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.