PStats
PStats

Konzept-ID · EP0700-CUSA03862_00-ARCADEGS00000001
Store-Preis
Türkiye
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBZum Vergleich in SEK umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in SEK nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (SEK) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
27,88 SEK139,50 TRY55,75 SEK | −50% | 12.08.2026 | |
35,45 SEK332,00 ₹71,00 SEK | −50% | 12.08.2026 | |
36,00 SEK6,47 NZ$72,06 SEK | −50% | 12.08.2026 | |
40,73 SEK5,97 A$81,52 SEK | −50% | 12.08.2026 | |
43,11 SEK3,24 £86,35 SEK | −50% | 12.08.2026 | |
44,31 SEK74,50 ZAR88,61 SEK | −50% | 12.08.2026 | |
44,32 SEK3,99 €88,75 SEK | −50% | 12.08.2026 | |
45,18 SEK1,69 BHD90,47 SEK | −50% | 12.08.2026 | |
45,18 SEK1,39 KWD90,47 SEK | −50% | 12.08.2026 | |
45,18 SEK16,34 QAR90,47 SEK | −50% | 12.08.2026 | |
50,13 SEK16,00 ₪100,26 SEK | −50% | 12.08.2026 | |
77,58 SEK10,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
80,40 SEK7,99 $ | — | 26.04.2026 | |
101,17 SEK12,94 SGD | — | 15.11.2026 | |
181,13 SEK67,50 SAR362,27 SEK | −50% | 15.11.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.