PStats
PStats

Konzept-ID · EP0700-CUSA14896_00-0000000000000001
PlayStation Plus
Extra
Store-Preis
USA
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in IDR umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in IDR nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (IDR) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
482 640,1 IDR2 499,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
505 618,58 IDR1 399,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
637 040,42 IDR13,15 BHD | — | 12.08.2026 | |
637 040,42 IDR10,88 KWD | — | 12.08.2026 | |
637 040,42 IDR127,34 QAR | — | 12.08.2026 | |
678 114,34 IDR54,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
682 712,12 IDR53,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
704 014,69 IDR69,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
711 982,95 IDR50,36 SGD | — | 15.11.2026 | |
728 072,2 IDR39,99 $ | — | 26.04.2026 | |
803 060,73 IDR39,99 € | — | 12.08.2026 | |
805 415,45 IDR749,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
842 035,1 IDR34,99 £ | — | 12.08.2026 | |
901 455,31 IDR159,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
3 258 937,84 IDR671,15 SAR | — | 15.11.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.