PStats
PStats

Konzept-ID · EP0700-CUSA16171_00-MHOJ2DLXED000000
Store-Preis
Singapore
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRBKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in AED umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in AED nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (AED) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
48,88 AED17,13 SGD195,54 AED | −75% | 12.08.2026 | |
153,07 AED2 099,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
194,63 AED4 995,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
196,87 AED96,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
206,09 AED79,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
220,31 AED59,99 $ | — | 26.04.2026 | |
226,44 AED90,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
242,73 AED49,99 £ | — | 12.08.2026 | |
243,18 AED59,99 € | — | 12.08.2026 | |
249,39 AED1 149,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
249,69 AED25,56 BHD | — | 12.08.2026 | |
249,69 AED21,11 KWD | — | 12.08.2026 | |
249,69 AED247,48 QAR | — | 12.08.2026 | |
249,69 AED254,96 SAR | — | 12.08.2026 | |
273,30 AED239,00 ₪ | — | 12.08.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.