PStats
PStats

Konzept-ID · EP0700-PPSA10594_00-TEKKEN8000000000
Store-Preis
USA
Kaufen bei
PlayStation Store
Kompatibilität & Modi
Zum Vergleich in MYR umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in MYR nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (MYR) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
79,27 MYR24,95 SGD158,55 MYR | −50% | 28.05.2026 | |
85,84 MYR78,71 SAR143,09 MYR | −40% | 12.08.2026 | |
108,43 MYR2 499,00 ₹ | — | 15.11.2026 | |
142,03 MYR1 749,00 TRY | — | 15.11.2026 | |
143,09 MYR10,87 KWD | — | 15.11.2026 | |
143,09 MYR13,16 BHD | — | 14.11.2026 | |
143,09 MYR127,36 QAR | — | 15.11.2026 | |
152,35 MYR54,95 A$ | — | 15.11.2026 | |
153,46 MYR53,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
158,17 MYR69,95 NZ$ | — | 15.11.2026 | |
163,54 MYR39,99 $ | — | 04.05.2026 | |
180,51 MYR39,99 € | — | 15.11.2026 | |
181,03 MYR749,00 ZAR | — | 15.11.2026 | |
189,19 MYR34,99 £ | — | 15.11.2026 | |
202,46 MYR159,00 ₪ | — | 15.11.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.