PStats
PStats

Konzept-ID · EP0700-PPSA15213_00-MAINGAME00000000
Store-Preis
USA
Kaufen bei
PlayStation Store
Kompatibilität & Modi
Zum Vergleich in THB umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in THB nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (THB) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
1 078,75 ฿2 999,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
1 177,49 ฿1 749,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
1 525,30 ฿16,92 BHD | — | 12.08.2026 | |
1 525,30 ฿13,97 KWD | — | 12.08.2026 | |
1 525,30 ฿163,76 QAR | — | 12.08.2026 | |
1 607,76 ฿69,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
1 686,21 ฿89,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
1 788,56 ฿67,90 SGD | — | 24.06.2026 | |
1 870,70 ฿49,99 € | — | 12.08.2026 | |
1 901,51 ฿949,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
2 016,65 ฿44,99 £ | — | 12.08.2026 | |
2 100,72 ฿199,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
2 223,61 ฿93,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
2 372,88 ฿69,99 $ | — | 04.05.2026 | |
7 424,80 ฿821,25 SAR | — | 15.11.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.