PStats
PStats

Konzept-ID · EP0700-PPSA24701_00-DLTS0DLXEDITION0
Store-Preis
Singapore
Kaufen bei
PlayStation Store
Kompatibilität & Modi
Zum Vergleich in EUR umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in EUR nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (EUR) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
50,61 €71,94 SGD84,36 € | −40% | 13.06.2026 | |
61,86 €3 439,20 TRY77,33 € | −20% | 18.06.2026 | |
64,04 €6 660,00 ₹80,05 € | −20% | 17.06.2026 | |
64,10 €127,96 NZ$80,13 € | −20% | 17.06.2026 | |
67,86 €106,79 CA$84,83 € | −20% | 04.05.2026 | |
72,47 €79,99 $90,59 € | −20% | 04.05.2026 | |
74,19 €120,76 A$92,74 € | −20% | 17.06.2026 | |
76,62 €63,99 £95,77 € | −20% | 18.06.2026 | |
79,99 €99,99 € | −20% | 17.06.2026 | |
81,39 €1 519,20 ZAR101,73 € | −20% | 18.06.2026 | |
81,89 €33,99 BHD102,36 € | −20% | 17.06.2026 | |
81,89 €28,09 KWD102,36 € | −20% | 17.06.2026 | |
81,89 €329,02 QAR102,36 € | −20% | 17.06.2026 | |
81,89 €338,96 SAR102,36 € | −20% | 17.06.2026 | |
90,09 €319,20 ₪112,61 € | −20% | 17.06.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.