PStats
PStats

Konzept-ID · EP0850-CUSA02312_00-AXIOMVERGEPSVPS4
Store-Preis
India
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBZum Vergleich in INR umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in INR nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (INR) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
1 177,06 ₹629,00 TRY | — | 16.07.2026 | |
1 498,00 ₹ | — | 16.07.2026 | |
1 508,64 ₹28,95 NZ$ | — | 16.07.2026 | |
1 722,01 ₹26,95 A$ | — | 16.07.2026 | |
1 783,65 ₹26,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
1 867,80 ₹14,99 £ | — | 16.07.2026 | |
1 870,56 ₹17,99 € | — | 16.07.2026 | |
1 884,42 ₹19,99 $ | — | 26.04.2026 | |
1 887,47 ₹339,00 ZAR | — | 16.07.2026 | |
1 931,56 ₹7,70 BHD | — | 16.07.2026 | |
1 931,56 ₹6,37 KWD | — | 16.07.2026 | |
1 931,56 ₹74,57 QAR | — | 16.07.2026 | |
2 113,60 ₹72,00 ₪ | — | 16.07.2026 | |
7 541,47 ₹299,95 SAR | — | 15.11.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.