PStats
PStats

Konzept-ID · EP0947-CUSA02502_00-ETHERONEGAMEPS4E
PlayStation Plus
Extra
Store-Preis
USA
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in ILS umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in ILS nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (ILS) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
32,08 ₪9,99 $64,19 ₪ | −50% | 26.04.2026 | |
36,45 ₪16,19 CA$60,76 ₪ | −40% | 15.11.2026 | |
42,39 ₪665,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
53,86 ₪1 581,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
54,94 ₪30,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
63,01 ₪28,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
63,63 ₪14,99 £ | — | 12.08.2026 | |
67,26 ₪18,99 € | — | 12.08.2026 | |
68,09 ₪359,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
69,01 ₪8,08 BHD | — | 12.08.2026 | |
69,01 ₪6,68 KWD | — | 12.08.2026 | |
69,01 ₪78,21 QAR | — | 12.08.2026 | |
73,41 ₪29,44 SGD | — | 13.05.2026 | |
75,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
272,96 ₪318,70 SAR | — | 15.11.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
3 магазина · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.