PStats
PStats

Konzept-ID · EP1018-CUSA08476_00-DELUXEEDITION000
Store-Preis
India
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in INR umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in INR nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (INR) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
395,00 ₹4 399,00 ₹ | −91% | 12.08.2026 | |
437,80 ₹233,91 TRY4 864,41 ₹ | −91% | 12.08.2026 | |
572,12 ₹2,28 BHD6 361,16 ₹ | −91% | 12.08.2026 | |
572,12 ₹1,88 KWD6 361,16 ₹ | −91% | 12.08.2026 | |
572,12 ₹22,09 QAR6 361,16 ₹ | −91% | 12.08.2026 | |
599,85 ₹11,51 NZ$6 668,19 ₹ | −91% | 12.08.2026 | |
615,60 ₹4,94 £6 852,57 ₹ | −91% | 12.08.2026 | |
620,89 ₹9,39 CA$3 107,10 ₹ | −80% | 28.04.2026 | |
631,95 ₹9,89 A$7 025,61 ₹ | −91% | 12.08.2026 | |
658,83 ₹6,99 $3 297,93 ₹ | −80% | 26.04.2026 | |
701,19 ₹6,74 €7 801,55 ₹ | −91% | 12.08.2026 | |
701,37 ₹125,91 ZAR7 793,02 ₹ | −91% | 12.08.2026 | |
789,74 ₹26,91 ₪8 774,91 ₹ | −91% | 12.08.2026 | |
1 586,90 ₹21,67 SGD7 937,42 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
2 366,70 ₹94,16 SAR26 296,69 ₹ | −91% | 15.11.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.