PStats
PStats

Konzept-ID · EP1876-CUSA40918_00-AAGOLDENFLEECEUS
Store-Preis
Türkiye
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in SEK umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in SEK nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (SEK) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
12,89 SEK64,50 TRY42,96 SEK | −70% | 12.08.2026 | |
13,24 SEK124,00 ₹44,31 SEK | −70% | 12.08.2026 | |
13,24 SEK2,38 NZ$44,23 SEK | −70% | 12.08.2026 | |
14,75 SEK2,09 CA$49,35 SEK | −70% | 12.08.2026 | |
15,42 SEK2,26 A$51,51 SEK | −70% | 12.08.2026 | |
15,83 SEK1,19 £53,08 SEK | −70% | 12.08.2026 | |
16,55 SEK1,49 €55,43 SEK | −70% | 12.08.2026 | |
16,81 SEK0,63 BHD56,25 SEK | −70% | 12.08.2026 | |
16,81 SEK0,52 KWD56,25 SEK | −70% | 12.08.2026 | |
16,81 SEK6,08 QAR56,25 SEK | −70% | 12.08.2026 | |
16,81 SEK6,26 SAR56,25 SEK | −70% | 12.08.2026 | |
16,95 SEK28,50 ZAR56,50 SEK | −70% | 12.08.2026 | |
18,80 SEK6,00 ₪62,67 SEK | −70% | 12.08.2026 | |
50,21 SEK4,99 $ | — | 26.04.2026 | |
54,96 SEK7,03 SGD | — | 29.05.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.