PStats
PStats

Konzept-ID · EP2120-CUSA00534_00-TOWERFALLCROSSBU
Store-Preis
USA
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in KRW umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in KRW nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (KRW) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
3 191,06 ₩120,20 TRY15 955,28 ₩ | −80% | 15.11.2026 | |
3 304,93 ₩233,00 ₹16 524,65 ₩ | −80% | 15.11.2026 | |
3 319,1 ₩4,49 NZ$16 595,49 ₩ | −80% | 15.11.2026 | |
3 797,6 ₩4,19 A$18 987,99 ₩ | −80% | 14.11.2026 | |
4 047,73 ₩2,29 £20 309,36 ₩ | −80% | 15.11.2026 | |
4 117,07 ₩2,79 €20 644,38 ₩ | −80% | 15.11.2026 | |
4 211,28 ₩0,98 KWD21 109,86 ₩ | −80% | 15.11.2026 | |
4 211,28 ₩11,47 QAR21 109,86 ₩ | −80% | 15.11.2026 | |
4 211,28 ₩1,18 BHD21 109,86 ₩ | −80% | 14.11.2026 | |
4 250,86 ₩53,80 ZAR21 254,3 ₩ | −80% | 15.11.2026 | |
4 662,25 ₩11,20 ₪23 311,26 ₩ | −80% | 15.11.2026 | |
16 845,1 ₩47,25 SAR84 225,52 ₩ | −80% | 15.11.2026 | |
18 748,6 ₩19,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
20 040,33 ₩14,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.