PStats
PStats

Konzept-ID · EP2865-PPSA35886_00-0911054867050764
Store-Preis
India
Kaufen bei
PlayStation Store
Zum Vergleich in EUR umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in EUR nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (EUR) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
12,61 €1 311,00 ₹16,82 € | −25% | 15.11.2026 | |
14,26 €23,21 A$19,02 € | −25% | 14.11.2026 | |
14,56 €809,25 TRY19,42 € | −25% | 15.11.2026 | |
15,29 €5,24 KWD20,39 € | −25% | 15.11.2026 | |
15,29 €6,34 BHD20,39 € | −25% | 14.11.2026 | |
15,29 €61,36 QAR20,39 € | −25% | 15.11.2026 | |
15,96 €25,11 CA$21,29 € | −25% | 15.11.2026 | |
16,14 €32,21 NZ$21,53 € | −25% | 15.11.2026 | |
16,84 €23,92 SGD22,46 € | −25% | 15.11.2026 | |
16,99 €18,74 $22,66 € | −25% | 15.11.2026 | |
17,96 €14,99 £23,96 € | −25% | 15.11.2026 | |
18,74 €24,99 € | −25% | 15.11.2026 | |
19,24 €359,25 ZAR25,65 € | −25% | 15.11.2026 | |
20,96 €74,25 ₪27,95 € | −25% | 15.11.2026 | |
78,20 €323,39 SAR104,26 € | −25% | 15.11.2026 |
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.