PStats
PStats

Konzept-ID · EP2865-PPSA38450_00-0503709520769942
Store-Preis
India
Kaufen bei
PlayStation Store
Zum Vergleich in UAH umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in UAH nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (UAH) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
964,74 ₴1 999,00 ₹ | — | 15.11.2026 | |
1 173,15 ₴1 299,00 TRY | — | 15.11.2026 | |
1 227,91 ₴10,15 BHD | — | 14.11.2026 | |
1 227,91 ₴98,23 QAR | — | 15.11.2026 | |
1 227,91 ₴8,39 KWD | — | 15.11.2026 | |
1 231,95 ₴39,95 A$ | — | 14.11.2026 | |
1 275,43 ₴39,99 CA$ | — | 15.11.2026 | |
1 338,95 ₴37,90 SGD | — | 15.11.2026 | |
1 364,40 ₴29,99 $ | — | 15.11.2026 | |
1 381,98 ₴54,95 NZ$ | — | 15.11.2026 | |
1 502,77 ₴24,99 £ | — | 15.11.2026 | |
1 504,92 ₴29,99 € | — | 15.11.2026 | |
1 528,94 ₴569,00 ZAR | — | 15.11.2026 | |
1 685,91 ₴119,00 ₪ | — | 15.11.2026 | |
6 323,81 ₴521,17 SAR | — | 15.11.2026 |
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.